Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 31.07.2005 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 6.6. | os | Masters of Disasters | - | Arzberger Travellers | 3 | : | 8 | |||||
3. | 15.10. | os | Münchner Spielfreunde | - | Dynamo Genschmen | 5 | : | 0 | |||||
4. | 29.9. | of | Sportfreunde Isarau | - | Winter Hau Ab | 0 | : | 6 | |||||
5. | 28.9. | of | FC Hinterher Dackeln | - | Quotenkicker | 4 | : | 2 | |||||
6. | 17.10. | of | FC DC | - | Blackout Angerlohe | 3 | : | 3 | |||||
7. | 12.6. | os | Hubauer Kickers | - | FC Sehr Roberto | 2 | : | 7 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |