Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis zum 11.09.2005 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 5.8. | of | FC Sehr Roberto | - | Arzberger Travellers | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
3. | 22.4. | os | * | - | Dynamo Genschmen | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
4. | 19.9. | os | Masters of Disasters | - | Winter Hau Ab | 4 | : | 8 | ![]() | ||||
5. | 5.7. | os | Münchner Spielfreunde | - | Quotenkicker | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
6. | 24.8. | of | Sportfreunde Isarau | - | Blackout Angerlohe | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
7. | 8.10. | of | FC DC | - | FC Hinterher Dackeln | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |