Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 31.07.2005 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 3.6. | os | Autoliv | - | Rolling Stoa | 7 | : | 2 | |||||
4. | 22.5. | os | Blue Outsider | - | Ostpark-Hyänen | 1 | : | 1 | |||||
5. | 17.7. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Torpedo Maxvorstadt | 1 | : | 2 | |||||
6. | 17.7. | of | CPN Kickers | - | Qualita Rossa | 3 | : | 2 | |||||
7. | 13.7. | os | Red Star Fujisawa | - | Dietrams Zelle | 5 | : | 4 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |