| Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 24.04.2005 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.4. | os | Rolling Stoa | - | FC Pegasus | 12 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 20.9. | of | CPN Kickers | - | Munich Empire | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 15.5. | os | Red Star Fujisawa | - | Ostpark-Hyänen | 0 | : | 0 | ![]() | ||||
| 4. | 29.5. | os | Dietrams Zelle | - | Torpedo Maxvorstadt | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 10.6. | os | Autoliv | - | Blue Outsider | 13 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |