Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 05.05.2007 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.8. | of | Winter Hau Ab | - | Cocodrilos Locos | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 13.10. | of | KEV 09 | - | Flinke Flaschen | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 14.6. | os | Dynamo Genschmen | - | CPN Kickers | 4 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
4. | 5.5. | os | Münchner Spielfreunde | - | SV Pappnasen | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 4.4. | os | * | - | EPO Kickers | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
7. | 8.6. | os | Springfield United | - | Tango | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |