Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis zum 03.06.2007 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.10. | of | Winter Hau Ab | - | Münchner Spielfreunde | 5 | : | 2 | |||||
2. | 27.6. | os | KEV 09 | - | Dynamo Genschmen | 1 | : | 0 | |||||
3. | 2.5. | of | Flinke Flaschen | - | Cocodrilos Locos | 3 | : | 1 | |||||
4. | 30.3. | os | * | - | CPN Kickers | 2 | : | 6 | |||||
6. | 2.5. | os | Springfield United | - | EPO Kickers | 1 | : | 3 | |||||
7. | 20.7. | os | FC Sehr Roberto | - | Tango | 1 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |