Sum. | Pos. pts. | Fre. 31.10. Nach. | Fre. 31.10. Nach. | Sta. 21.11. Vorm. | Sta. 21.11. Mitt. | Sta. 21.11. Mitt. | M.I. 6.12. Vorm. | M.I. 6.12. Mitt. | M.I. 6.12. Nach. | Haa. 19.12. Vorm. | Haa. 19.12. Mitt. | Haa. 19.12. Nach. | Sta. 17.1. Vorm. | Sta. 17.1. Mitt. | Sta. 17.1. Nach. | Mar. 21.2. Vorm. | Mar. 21.2. Nach. | Mar. 21.2. Nach. | Neu. 28.2. Mitt. | Neu. 28.2. Nach. | Neu. 14.3. Vorm. | Neu. 14.3. Mitt. | Neu. 14.3. Nach. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | amateure | 124 | 55 | 15/1. | 13/1. | 12/2. | 15/1. | 14/1. | |||||||||||||||||
2. | Schwabinger Kickers | 117 | 55 | 10/2. | 12/2. | 11/2. | 6/4. | 10/2. | 13/1. | ||||||||||||||||
3. | FC E-garten05 | 112 | 55 | 7/4. | 10/2. | 13/1. | 15/1. | 12/2. | |||||||||||||||||
4. | Söhne Münchens | 105 | 55 | 15/1. | 15/1. | 9/3. | 11/1. | ||||||||||||||||||
5. | Die Gschmeidigen | 91 | 55 | 12/2. | 12/1. | 12/3. | |||||||||||||||||||
Isarbombers | 91 | 55 | 13/1. | 13/2. | 10/3. | ||||||||||||||||||||
7. | Monaco Calcio | 86 | 55 | 12/1. | 8/2. | 11/2. | |||||||||||||||||||
8. | EPO Kickers | 85 | 55 | 15/1. | 15/1. | 0/7. | |||||||||||||||||||
9. | Isar 11 | 83 | 55 | 15/1. | 13/2. | ||||||||||||||||||||
10. | actori Allstars | 82 | 55 | 13/1. | 6/5. | 8/3. | |||||||||||||||||||
11. | Fußball Mafia | 79 | 50 | 7/3. | 12/2. | 10/4. | |||||||||||||||||||
12. | Oid aba guad | 78 | 60 | 18/1. | |||||||||||||||||||||
13. | Dreamteam L. | 77 | 55 | 10/1. | 4/5. | 3/6. | 2/7. | 3/6. | 0/8. | ||||||||||||||||
14. | Veuve Tricot | 76 | 55 | 10/1. | 11/3. | ||||||||||||||||||||
15. | Post SV Dachau | 73 | 55 | 11/1. | 7/6. | ||||||||||||||||||||
16. | Riedm./Bras. AH | 70 | 55 | 15/1. | |||||||||||||||||||||
17. | BRMSC | 70 | 45 | 7/3. | 10/3. | 8/3. | |||||||||||||||||||
18. | Bestsoccer | 70 | 50 | 4/6. | 7/2. | 6/3. | 3/7. | ||||||||||||||||||
19. | Die Goldenen | 69 | 45 | 8/3. | 9/3. | 3/5. | 4/7. | ||||||||||||||||||
20. | K.K. Scheisse 05 | 68 | 50 | 4/5. | 4/5. | 10/2. | |||||||||||||||||||
21. | Pasing Hood | 68 | 45 | 9/3. | 9/3. | 5/3. | |||||||||||||||||||
22. | SG Cactus Würmtal | 65 | 50 | 12/2. | 3/5. | ||||||||||||||||||||
Rapid Laim | 65 | 50 | 10/2. | 5/5. | |||||||||||||||||||||
24. | FC Pasenbach | 65 | 45 | 9/3. | 8/4. | 3/5. | |||||||||||||||||||
25. | HFC Gröbenzell | 63 | 50 | 3/6. | 9/3. | 1/4. | |||||||||||||||||||
26. | Klinikum Harlaching | 60 | 50 | 10/2. | |||||||||||||||||||||
Stüberl Kammer | 60 | 50 | 10/2. | ||||||||||||||||||||||
28. | Wolle Klose Kaufe? | 60 | 50 | 10/2. | 0/8. | ||||||||||||||||||||
29. | Garfield Kickers | 58 | 50 | 8/2. | |||||||||||||||||||||
30. | FC Fayern | 57 | 40 | 7/4. | 10/4. | ||||||||||||||||||||
SV Pappnasen | 57 | 40 | 7/4. | 10/4. | |||||||||||||||||||||
32. | AS Attacko | 57 | 50 | 6/2. | 1/7. | 0/7. | |||||||||||||||||||
33. | G-Town Kickers | 56 | 45 | 4/6. | 1/8. | 6/3. | |||||||||||||||||||
34. | Playboyz München | 55 | 45 | 10/3. | |||||||||||||||||||||
35. | AF Cobras Utd. | 55 | 45 | 10/4. | |||||||||||||||||||||
36. | BMW Soccer 94 | 54 | 45 | 9/3. | |||||||||||||||||||||
37. | United Trudering | 53 | 45 | 8/3. | 0/7. | ||||||||||||||||||||
38. | Inter Munich A. | 52 | 40 | 6/4. | 6/5. | ||||||||||||||||||||
39. | FC Tankhäusel 77 | 52 | 40 | 5/4. | 3/6. | 4/5. | |||||||||||||||||||
40. | Schwarze Bestie | 51 | 40 | 3/5. | 8/4. | ||||||||||||||||||||
41. | Bibulus | 51 | 30 | 4/6. | 3/7. | 3/6. | 0/8. | 4/6. | 4/5. | 3/6. | |||||||||||||||
42. | Bati Trakyaspor | 50 | 40 | 10/4. | |||||||||||||||||||||
43. | SGG Dachau | 50 | 45 | 4/3. | 1/7. | ||||||||||||||||||||
44. | Arzberger Travellers | 50 | 40 | 5/4. | 5/6. | ||||||||||||||||||||
45. | FC Moskitos | 50 | 40 | 4/6. | 0/7. | 0/9. | 5/4. | 1/7. | 0/7. | ||||||||||||||||
46. | Die Ehemaligen | 49 | 40 | 9/4. | |||||||||||||||||||||
47. | Munich Devils | 47 | 40 | 7/4. | |||||||||||||||||||||
AH Überacker | 47 | 40 | 7/4. | ||||||||||||||||||||||
49. | 1. FC Bavaria M. | 46 | 40 | 6/4. | |||||||||||||||||||||
50. | Würmtal Chaos | 45 | 40 | 5/4. | |||||||||||||||||||||
51. | Rennbahn Schwabing | 41 | 30 | 3/8. | 3/6. | 5/3. | |||||||||||||||||||
52. | Generation S | 40 | 30 | 6/5. | 3/6. | 1/6. | |||||||||||||||||||
53. | SV Satt | 37 | 30 | 7/5. | |||||||||||||||||||||
54. | International F. | 36 | 30 | 6/5. | 0/8. | ||||||||||||||||||||
55. | Afghan Lions 08 | 36 | 30 | 3/6. | 0/7. | 3/5. | |||||||||||||||||||
56. | Locos de la Pelota | 35 | 30 | 4/5. | 1/7. | ||||||||||||||||||||
57. | 1. FC Bratateng | 34 | 30 | 4/5. | |||||||||||||||||||||
Winter Hau Ab | 34 | 30 | 4/5. | ||||||||||||||||||||||
FC Torpedo W. on | 34 | 30 | 4/5. | ||||||||||||||||||||||
60. | FC Riverpool | 33 | 30 | 3/5. | |||||||||||||||||||||
61. | Meisterjäger | 27 | 20 | 4/6. | 3/6. | ||||||||||||||||||||
62. | AC Kaputnicks | 26 | 20 | 6/6. | |||||||||||||||||||||
63. | FC St. Fauli | 23 | 20 | 3/6. | |||||||||||||||||||||
64. | Weisses Ballet | 13 | 10 | 3/7. | |||||||||||||||||||||
65. | EHC90 Taufkirchen | 11 | 10 | 0/8. | 1/7. | ||||||||||||||||||||
66. | Maria Hilf AH | 10 | 10 | 0/7. | |||||||||||||||||||||
67. | Nuttingham Forest | 10 | 10 | 0/7. | 0/8. | ||||||||||||||||||||
68. | SGG Dachau 2 | 5 | 5 | 0/8. | |||||||||||||||||||||
Hellenic Eleven | 5 | 5 | 0/8. | ||||||||||||||||||||||
OTO Sendling | 5 | 5 | 0/8. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert | |
Für das Halbfinale qualifziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.