Sum. | Pos. pts. | 15.12. | 15.12. | 15.12. | 02.03. | 02.03. | 02.03. | 16.03. | 16.03. | 16.03. | COPA Fin 30.3. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riedm./Bras. AH | 121 | 60 | 9/3. | 13/2. | 16/1. | 13/1. | 10/3. | |||||
2. | Inter Bavaria | 95 | 55 | 13/1. | 12/2. | 15/1. | |||||||
3. | TSC-Maxvorstadt | 95 | 60 | 14/1. | 9/4. | 12/4. | |||||||
4. | Taufkirchner F. K. | 87 | 50 | 11/2. | 12/1. | 5/7. | 3/6. | 6/4. | |||||
5. | Die Gschmeidigen | 86 | 60 | 10/4. | 16/1. | ||||||||
6. | Casa Latina | 82 | 45 | 11/4. | 8/5. | 9/3. | 9/3. | ||||||
7. | Illyrian C.F | 79 | 55 | 12/2. | 12/2. | ||||||||
8. | SV Studentenstadt | 76 | 55 | 8/4. | 13/1. | ||||||||
9. | Handicap United | 69 | 45 | 5/5. | 7/3. | 12/3. | |||||||
10. | Munich Lions FC | 66 | 55 | 11/1. | |||||||||
11. | Ottoman United | 64 | 50 | 3/6. | 11/3. | ||||||||
12. | FC Monaco Royal | 63 | 50 | 13/2. | |||||||||
13. | Hungária MFC | 63 | 45 | 12/2. | 6/5. | ||||||||
14. | Deportivo Sudamerica | 63 | 50 | 8/3. | 4/5. | 1/9. | |||||||
15. | Madagaskar F. M. | 60 | 50 | 10/2. | |||||||||
16. | Die Wiesenkicker 016 | 57 | 45 | 12/2. | |||||||||
17. | HD Erding United | 52 | 45 | 7/3. | |||||||||
18. | Flying Nax | 46 | 40 | 6/4. | |||||||||
Atlético M. di B. | 46 | 40 | 6/4. | ||||||||||
20. | Pitstop FC | 42 | 35 | 1/6. | 6/5. | ||||||||
21. | FC Livercool | 41 | 35 | 6/5. | |||||||||
22. | Expected Toulouse | 40 | 30 | 4/7. | 6/6. | ||||||||
23. | Becker United | 40 | 30 | 1/7. | 3/6. | 6/4. | 0/8. | 0/8. | |||||
24. | SV Studentenstadt II | 37 | 30 | 7/6. | |||||||||
25. | Torpedo Maxvorstadt | 37 | 30 | 3/5. | 4/7. | ||||||||
26. | NORDHAIDE | 34 | 30 | 4/5. | |||||||||
27. | IHK Allstars | 26 | 20 | 6/6. | 0/7. | ||||||||
28. | FC Munich Kickers 06 | 25 | 20 | 0/8. | 5/5. | ||||||||
29. | Ottobronx Otters | 21 | 20 | 1/5. | |||||||||
30. | Internationale K. | 18 | 15 | 3/8. | |||||||||
Gullimänner | 18 | 15 | 3/8. | ||||||||||
32. | Isar12 | 15 | 15 | 0/8. | |||||||||
33. | Freunde von Niemand | 11 | 10 | 1/6. | |||||||||
34. | Gucci Gang | 10 | 10 | 0/7. | |||||||||
Lokomotive Edelstoff | 10 | 10 | 0/7. | ||||||||||
36. | Eintracht 420 | 10 | 10 | 0/9. | |||||||||
Dorfner Kickers | 10 | 10 | 0/9. | ||||||||||
38. | 1. FC Bavaria M. | 6 | 5 | 1/10. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.