
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1993, 2001 |
| Championsliga Sieger | 2002 |
| Supercup Sieger | 1990, 1993, 1997 |
| Pokalsieger | 1990, 1997, 1998 |
| Liga Fairplay Sieger | 2001 |
| Turniersieger | 2004, 2006, 2010 (2), 2011 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11. | 2.L B | NK Slovenija | - | Casa Latina | 2 | : | 6 | ||
| 9.11. | 4.L C | FC St. Fouli | - | DAE Pontos | 4 | : | 0 | ||
| 9.11. | FS | Da Chua FC | - | Munich C. U. FC | 2 | : | 2 | ||
| 8.11. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | Alianza Munich | 1 | : | 4 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
