
| Titel | |
|---|---|
| Copa Bavaria | 2009, 2010 |
| RBL-Meister | 2005, 2009, 2010 |
| Championsliga Sieger | 2004, 2006, 2007, 2008 |
| Pokalsieger | 2006, 2007, 2008, 2010 |
| Turniersieger | 2006, 2010 (3), 2011 |
Turniersieg
Meister
AZ-Cup-Sieger
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Meister der Freizeitkicker
Meister
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Turniersieg
Meister
Championsliga-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| 4.11. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | Die Auswahl II | 1 | : | 0 | ||
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

