
| Titel | |
|---|---|
| Copa Bavaria | 2009, 2010 |
| RBL-Meister | 2005, 2009, 2010 |
| Championsliga Sieger | 2004, 2006, 2007, 2008 |
| Pokalsieger | 2006, 2007, 2008, 2010 |
| Turniersieger | 2006, 2010 (3), 2011 |
Turniersieg
Meister
AZ-Cup-Sieger
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Meister der Freizeitkicker
Meister
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Turniersieg
Meister
Championsliga-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4. | 2.AH | 1.FC Real H. | - | Casa Latina AH | 2 | : | 3 | ||
| 15.4. | FS | SpVgg M. Würm | - | Deportivo S. | 0 | : | 9 | ||
| 15.4. | FS | die B. AH | - | Münchner S. | 5 | : | 5 | ||
| 14.4. | FS | Vorwärts A. | - | FC Blutgrätscher | 1 | : | 4 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
