
| Titel | |
|---|---|
| Bayer. Hallenmeister | 2010, 2014 |
| Hallenmasters Sieger | 2010 |
| Turniersieger | 2008 (2), 2010, 2011 (2), 2013, 2014 |

Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Hallenmeister der Freizeitkicker
Turniersieg
Hallenmasters-Sieger
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Schwabing West | 8 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | FS | Gröbenbach K. | - | BIS Alumni | 10 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

