
| Titel | |
|---|---|
| Liga Fairplay Sieger | 2018, 2019 |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 3.11. | 1.AH | Hottenham T. | - | Arzberger T. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

