
| Titel | |
|---|---|
| Hallenmasters Sieger | 2012 |
| Turniersieger | 2010 (3), 2011, 2012 (4), 2013 (4), 2014 (3), 2015, 2016 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Ü35 Hallenmasters-Sieger
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6. | 2.AH | WB Sechzger. AH | - | Isar 11 | 2 | : | 7 | ||
| 5.6. | FS | Die Auswahl II | - | Deportivo S. | 5 | : | 7 | ||
| 4.6. | AZ | FC Fayern | - | [Sieger Spiel 6] FC Hollywood | 11 | : | 0 | ||
| 4.6. | AZ | Aug. T. | - | [Sieger Spiel 8] Olympique de B. | 2 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

