
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1993, 2001 |
| Championsliga Sieger | 2002 |
| Supercup Sieger | 1990, 1993, 1997 |
| Pokalsieger | 1990, 1997, 1998 |
| Liga Fairplay Sieger | 2001 |
| Turniersieger | 2004, 2006, 2010 (2), 2011 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | FC Africa United | 1 | : | 3 | ||
| 18.7. | AZ | [Sieger Spiel 40] F.N. BiH München | - | [Sieger Spiel 41] SV Pappnasen | 6 | : | 8 | n.E. | |
| 17.7. | 1.L | FC Fayern | - | B. M. FC | 13 | : | 0 | ||
| 17.7. | 1.AH | SG D-G H. Ism. | - | EPO Kickers | 1 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

