Titel | |
---|---|
AH-Meister | 2021 |
Supercup Sieger | 2023 |
Ü30 Supercup Sieger | 2024 |
Pokalsieger | 2022 |
Ü30 Cup Sieger | 2022 |
Kleinfeld Meister | 2019 |
Turniersieger | 2006, 2010, 2022, 2023 (2), 2024, 2025 (2) |
Bayer. Kleinfeldmeister | 2019 |
Sieger Sommerrunde | 2012, 2014, 2015, 2024 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4. | FS | FC Fayern | - | [FC Ukraine München] FC Ukraine M. | 4 | : | 0 | ||
16.4. | FS | FC Ottobrunn | - | [A EPS Florinas] AS Elpides F. | 1 | : | 1 | ||
15.4. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | FC Tra Da V. | 1 | : | 3 | ||
15.4. | AZ | [Sieger Spiel 2] Isar Bay B. | - | FC Freischütz | 5 | : | 0 | ||
>> mehr Ergebnisse |