Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis 28.03.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | FC Kleeblatt | - | Dynamo Genschmen | 2 | : | 2 | ||||||
2. | ef | Infratest | - | Rapid Laim | 1 | : | 4 | ||||||
3. | ef | Halleluja Eisbach | - | FC Pegasus | 1 | : | 0 | ||||||
4. | ef | VfR Angerlohe * | - | Masters of Disasters | 4 | : | 3 | ||||||
5. | ef | Barfuß Jerusalem | - | Post SV D. (bis 2010) | 5 | : | 2 | ||||||
6. | ef | FC Dailys-Flaucher | - | S. Old Shatterfuß | 0 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |