Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis 11.04.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ef | Post SV D. (bis 2010) | - | FC Dailys-Flaucher | 1 | : | 4 | ||||||
4. | ef | Masters of Disasters | - | Barfuß Jerusalem | 4 | : | 3 | ||||||
5. | ef | FC Pegasus | - | VfR Angerlohe * | 2 | : | 2 | ||||||
6. | ef | Rapid Laim | - | Halleluja Eisbach | 2 | : | 4 | ||||||
7. | ef | FC Kleeblatt | - | Infratest | 3 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |