Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis 29.08.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Dynamo Genschmen | - | FC Pegasus | 1 | : | 2 | ||||||
2. | ef | Rapid Laim | - | Masters of Disasters | 2 | : | 0 | ||||||
3. | ef | FC Kleeblatt | - | Post SV D. (bis 2010) | 3 | : | 2 | ||||||
4. | ef | Infratest | - | S. Old Shatterfuß | 2 | : | 1 | ||||||
7. | ef | Barfuß Jerusalem | - | FC Dailys-Flaucher | 5 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |