Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis 30.07.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Die Gschmeidigen | - | Odeon S.C. | 5 | : | 2 | ![]() | |||||
2. | ef | SchlussMitLustig | - | Klabusterbears | 2 | : | 2 | ![]() | |||||
3. | ef | Schwabinger Kickers | - | FC Radi | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
4. | ef | Rapid Laim | - | Inter Mezzo * | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
5. | ef | BBV * | - | Empty Trousers | 4 | : | 1 | ![]() | |||||
6. | ef | Münchner Spielfreunde | - | Würmtal Chaos | 2 | : | 9 | ![]() | |||||
7. | ef | Aufbau Wess | - | OTO Sendling | 3 | : | 1 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |