Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis 21.05.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Odeon S.C. | - | Würmtal Chaos | 5 | : | 0 | ||||||
2. | ef | Klabusterbears | - | Empty Trousers | 1 | : | 1 | ||||||
3. | ef | FC Radi | - | Inter Mezzo * | 4 | : | 0 | ||||||
4. | ef | BBV * | - | Aufbau Wess | 1 | : | 0 | ||||||
5. | ef | Rapid Laim | - | OTO Sendling | 2 | : | 2 | ||||||
6. | ef | Schwabinger Kickers | - | Die Gschmeidigen | 7 | : | 2 | ||||||
7. | ef | SchlussMitLustig | - | Münchner Spielfreunde | 2 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |