Nr. | Dat. | 10. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Don Promillos | - | SchlussMitLustig | 2 | : | 0 | ||||||
2. | w | Fortuna ETS | - | Empty Trousers | 0 | : | 5 | ||||||
3. | w | Red Star Fujisawa | - | Ajax aus der Traum | 5 | : | 0 | ||||||
4. | of | S. Old Shatterfuß | - | FC K.Q. * | 3 | : | 4 | ||||||
5. | 28.9. | os | Westkreuz Rammlers | - | Dynamo Genschmen | 6 | : | 0 | |||||
6. | os | FC Kleeblatt | - | Infratest | 2 | : | 2 | ||||||
7. | 6.8. | of | Miese Abstauber | - | Arzberger Travellers | 2 | : | 7 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |