Nr. | Dat. | 2. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.5. | of | Ajax aus der Traum | - | SchlussMitLustig | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
2. | w | FC Kleeblatt | - | Empty Trousers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
3. | 20.5. | os | Miese Abstauber | - | FC K.Q. * | 1 | : | 9 | ![]() | ||||
4. | 23.4. | of | Arzberger Travellers | - | Dynamo Genschmen | 5 | : | 4 | ![]() | ||||
5. | 6.4. | os | Don Promillos | - | Infratest | 5 | : | 2 | ![]() | ||||
6. | w | Fortuna ETS | - | Westkreuz Rammlers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
7. | os | Red Star Fujisawa | - | S. Old Shatterfuß | 2 | : | 4 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |