Nr. | Dat. | 5. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | os | SchlussMitLustig | - | Infratest | 7 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | 11.5. | os | Empty Trousers | - | Dynamo Genschmen | 5 | : | 3 | ![]() | ||||
3. | 14.10. | of | Ajax aus der Traum | - | FC K.Q. * | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
4. | w | Westkreuz Rammlers | - | Miese Abstauber | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
5. | 7.6. | os | S. Old Shatterfuß | - | Arzberger Travellers | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
6. | os | Red Star Fujisawa | - | Don Promillos | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
7. | os | Fortuna ETS | - | FC Kleeblatt | 3 | : | 1 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |