Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 27.07.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.7. | os | FUBU Olching | - | * | 4 | : | 8 | |||||
2. | 15.9. | os | Isarbrasilianer | - | Türkstar | 2 | : | 8 | |||||
3. | 17.8. | os | Münchener Japan FC 2002 * | - | Real Modulers * | 1 | : | 3 | |||||
4. | 17.8. | os | Real Club Selecao II | - | Zion Train | 6 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |