Nr. | Dat. | 7. Spieltag bis zum 12.10.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.10. | of | FUBU Olching | - | Zion Train | 8 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
2. | 20.7. | os | * | - | Türkstar | 2 | : | 4 | ![]() | ||||
3. | 28.7. | os | Isarbrasilianer | - | Real Modulers * | 1 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
4. | 24.8. | os | Münchener Japan FC 2002 * | - | Real Club Selecao II | 3 | : | 7 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |