Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis zum 07.09.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.10. | os | Real Club Selecao II | - | FUBU Olching | 12 | : | 3 | |||||
2. | 14.9. | os | Münchener Japan FC 2002 * | - | * | 2 | : | 0 | |||||
3. | 12.10. | of | Zion Train | - | Isarbrasilianer | 2 | : | 2 | |||||
4. | 28.9. | os | Türkstar | - | Real Modulers * | 3 | : | 0 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |