
| Titel | |
|---|---|
| Bayer. Hallenmeister | 2010, 2014 |
| Hallenmasters Sieger | 2010 |
| Turniersieger | 2008 (2), 2010, 2011 (2), 2013, 2014 |

Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Hallenmeister der Freizeitkicker
Turniersieg
Hallenmasters-Sieger
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

