
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 2022, 2025 |
| Supercup Sieger | 2026 |
| Liga Fairplay Sieger | 2019 |
| Bayer. Hallenmeister | 2015 |
| Hallenmasters Sieger | 2015 |
| Turniersieger | 2014 (2), 2015 (3), 2016 (2) |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Schwabing West | 8 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | FS | Gröbenbach K. | - | BIS Alumni | 10 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

