
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 2022, 2025 |
| Supercup Sieger | 2026 |
| Liga Fairplay Sieger | 2019 |
| Bayer. Hallenmeister | 2015 |
| Hallenmasters Sieger | 2015 |
| Turniersieger | 2014 (2), 2015 (3), 2016 (2) |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

