Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis 29.08.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Aufbau Wess | - | FC Radi | 3 | : | 2 | ||||||
2. | ef | Odeon S.C. | - | Juventus Urin | 5 | : | 0 | ||||||
3. | ef | Würmtal Chaos | - | Purple Panthers * | 5 | : | 0 | ||||||
4. | ef | Erfrischend Defensiv | - | Empty Trousers | 0 | : | 5 | ||||||
5. | ef | Klabusterbears | - | Geschmeidigen F. * | 0 | : | 2 | ||||||
6. | ef | FC Flaucher | - | BBV * | 1 | : | 4 | ||||||
7. | ef | Bürgerhaus Eching | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 4 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |