Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis 09.05.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Erfrischend Defensiv | - | Aufbau Wess | 2 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | ef | Geschmeidigen F. * | - | Würmtal Chaos | 3 | : | 0 | ![]() | |||||
3. | ef | FC Flaucher | - | Odeon S.C. | 2 | : | 7 | ![]() | |||||
4. | ef | Bürgerhaus Eching | - | FC Radi | 2 | : | 4 | ![]() | |||||
5. | ef | Juventus Urin | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
6. | ef | BBV * | - | Purple Panthers * | 3 | : | 3 | ![]() | |||||
7. | ef | Klabusterbears | - | Empty Trousers | 0 | : | 1 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |