Nr. | Dat. | 6. Spieltag bis 27.06.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Aufbau Wess | - | Purple Panthers * | 3 | : | 3 | ![]() | |||||
2. | ef | Juventus Urin | - | Empty Trousers | 0 | : | 3 | ![]() | |||||
3. | ef | FC Radi | - | Klabusterbears | 4 | : | 2 | ![]() | |||||
4. | ef | Odeon S.C. | - | BBV * | 8 | : | 1 | ![]() | |||||
5. | ef | Würmtal Chaos | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
6. | ef | Erfrischend Defensiv | - | Bürgerhaus Eching | 0 | : | 3 | ![]() | |||||
7. | ef | FC Flaucher | - | Geschmeidigen F. * | 2 | : | 7 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |