Nr. | Dat. | 13. Spieltag bis 10.10.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | BBV * | - | Aufbau Wess | 0 | : | 4 | ![]() | |||||
2. | ef | Klabusterbears | - | Schwabinger Kickers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
3. | ef | Empty Trousers | - | Bürgerhaus Eching | 2 | : | 6 | ![]() | |||||
4. | ef | Purple Panthers * | - | FC Flaucher | 1 | : | 2 | ![]() | |||||
5. | ef | Geschmeidigen F. * | - | Juventus Urin | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
6. | ef | FC Radi | - | Erfrischend Defensiv | 5 | : | 3 | ![]() | |||||
7. | ef | Odeon S.C. | - | Würmtal Chaos | 3 | : | 1 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |