Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 04.04.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.9. | of | BBV AH * | - | FC Dailys AH | 9 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 11.7. | of | FC DC AH | - | Infratest | 0 | : | 1 | ![]() | ||||
3. | 28.4. | os | FC Freischütz | - | Cactus Kickers | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
4. | 28.6. | os | Himmelfahrt Kickers | - | SG D-G Heide Ismaning | 5 | : | 2 | ![]() | ||||
5. | 17.5. | os | Hirschgarten Raudies | - | Royal Bavarian Ducks | 2 | : | 1 | ![]() | ||||
6. | 29.9. | os | Inter Mezzo MUC * | - | Rapid Laim AH | 1 | : | 0 | ![]() | ||||
7. | Odeon S.C. | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |