Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 02.05.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.4. | of | BBV AH * | - | FC Freischütz | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 28.3. | of | FC Dailys AH | - | FC DC AH | 2 | : | 10 | ![]() | ||||
3. | 17.5. | os | Himmelfahrt Kickers | - | Infratest | 6 | : | 2 | ![]() | ||||
4. | 13.9. | os | Hirschgarten Raudies | - | Cactus Kickers | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
5. | 14.5. | os | Inter Mezzo MUC * | - | SG D-G Heide Ismaning | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
6. | 13.8. | os | Odeon S.C. | - | Royal Bavarian Ducks | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
7. | Rapid Laim AH | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |