Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 18.04.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.7. | of | FC DC AH | - | BBV AH * | 3 | : | 6 | |||||
2. | 22.9. | os | Infratest | - | FC Freischütz | 0 | : | 5 | |||||
3. | 2.8. | os | Cactus Kickers | - | Himmelfahrt Kickers | 0 | : | 3 | |||||
4. | 16.7. | os | SG D-G Heide Ismaning | - | Hirschgarten Raudies | 0 | : | 6 | |||||
5. | 16.7. | os | Royal Bavarian Ducks | - | Inter Mezzo MUC * | 3 | : | 2 | |||||
6. | 25.6. | os | Rapid Laim AH | - | Odeon S.C. | 3 | : | 5 | |||||
7. | FC Dailys AH | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |