Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 29.08.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4.10. | os | BBV AH * | - | Cactus Kickers | 2 | : | 2 | |||||
2. | 1.10. | of | FC Dailys AH | - | SG D-G Heide Ismaning | 3 | : | 4 | |||||
3. | 8.8. | of | FC DC AH | - | Royal Bavarian Ducks | 3 | : | 2 | |||||
4. | 4.8. | os | FC Freischütz | - | Rapid Laim AH | 5 | : | 0 | |||||
5. | 10.5. | os | Himmelfahrt Kickers | - | Odeon S.C. | 6 | : | 3 | |||||
6. | 20.9. | os | Hirschgarten Raudies | - | Inter Mezzo MUC * | 0 | : | 1 | |||||
7. | Infratest | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |