
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. | 2.L B | Panenka FC | - | SV S. II | 4 | : | 1 | ||
| 23.10. | 2.L B | Eintracht S. SG | - | Stadion Schl. | 1 | : | 3 | ||
| 23.10. | 4.L A | FC Alemaniak M. | - | I. K. | 5 | : | 0 | ||
| 23.10. | 1.AH | EPO Kickers | - | FC Radi Oldies | 5 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

