
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | FS | FC Ottobrunn | - | Schlafmützen 07 | 3 | : | 3 | ||
| 1.3. | FS | HD Erding United | - | BIS Alumni | 0 | : | 3 | ||
| 1.3. | FS | Isar 11 | - | Aug. T. | 5 | : | 1 | ||
| 28.2. | FS | Die Zugroasten | - | Westend U. e.V. | 9 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
