
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | FC Africa United | 1 | : | 3 | ||
| 18.7. | 2.L B | AC Barolo | - | Panenka FC | 4 | : | 3 | ||
| 18.7. | AZ | [Sieger Spiel 40] F.N. BiH München | - | [Sieger Spiel 41] SV Pappnasen | 6 | : | 8 | n.E. | |
| 17.7. | 1.L | FC Fayern | - | B. M. FC | 13 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

