Nr. | Dat. | 11. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | w | Neunzehn Über (Konkurs) | - | FC Chancenlos | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | 9.9. | os | Blue Outsider | - | Atalanta Bergerlmo | 2 | : | 1 | ![]() | ||||
3. | w | FC Stöhr | - | Northside Express | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
4. | w | Tabacon Hot Legs | - | Rolling Stoa | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
5. | 26.8. | os | Generation S | - | Partysan Brasilia | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
6. | os | Garfield Kickers | - | Münchner Spielfreunde AH | 0 | : | 1 | ![]() | |||||
7. | 8.9. | os | Grasshoppers MUC | - | Desportivo Angola | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |