Nr. | Dat. | 12. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | w | Grasshoppers MUC | - | Neunzehn Über (Konkurs) | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | 22.7. | of | FC Chancenlos | - | Blue Outsider | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | a | Atalanta Bergerlmo | - | FC Stöhr | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
4. | 15.7. | os | Northside Express | - | Tabacon Hot Legs | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 11.8. | os | Rolling Stoa | - | Generation S | 2 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
6. | 6.5. | os | Partysan Brasilia | - | Garfield Kickers | 1 | : | 2 | ![]() | ||||
7. | 17.6. | os | Desportivo Angola | - | Münchner Spielfreunde AH | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |