Nr. | Dat. | 7. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | w | Neunzehn Über (Konkurs) | - | Partysan Brasilia | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | os | Blue Outsider | - | Münchner Spielfreunde AH | 6 | : | 1 | ![]() | |||||
3. | w | FC Stöhr | - | Garfield Kickers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
4. | os | Tabacon Hot Legs | - | Generation S | 2 | : | 8 | ![]() | |||||
5. | 24.6. | os | Rolling Stoa | - | Grasshoppers MUC | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
6. | 6.5. | os | Northside Express | - | FC Chancenlos | 4 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
7. | 13.5. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Desportivo Angola | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |