Nr. | Dat. | 8. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.7. | of | Rolling Stoa | - | Neunzehn Über (Konkurs) | 3 | : | 2 | |||||
2. | 5.8. | os | Partysan Brasilia | - | Blue Outsider | 2 | : | 4 | |||||
3. | w | Münchner Spielfreunde AH | - | FC Stöhr | 0 | : | 5 | ||||||
4. | os | Garfield Kickers | - | Tabacon Hot Legs | 0 | : | 6 | ||||||
5. | 1.7. | os | Desportivo Angola | - | Generation S | 10 | : | 0 | |||||
6. | w | Grasshoppers MUC | - | Northside Express | 0 | : | 5 | ||||||
7. | 15.7. | os | FC Chancenlos | - | Atalanta Bergerlmo | 0 | : | 6 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |