| Nr. | Dat. | 6. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.11. | w | Münchner Spielfreunde AH | - | Neunzehn Über (Konkurs) | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | os | Garfield Kickers | - | Blue Outsider | 0 | : | 7 | ![]() | |||||
| 3. | 28.6. | os | Generation S | - | FC Stöhr | 3 | : | 3 | ![]() | ||||
| 4. | 27.5. | os | Desportivo Angola | - | Tabacon Hot Legs | 10 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | w | Grasshoppers MUC | - | Partysan Brasilia | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 6. | 9.6. | os | FC Chancenlos | - | Rolling Stoa | 2 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 30.9. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Northside Express | 8 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |