Nr. | Dat. | 5. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | w | Neunzehn Über (Konkurs) | - | Garfield Kickers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | os | Blue Outsider | - | Generation S | 9 | : | 4 | ![]() | |||||
3. | 30.4. | ef | FC Stöhr | - | Tabacon Hot Legs | 2 | : | 5 | ![]() | ||||
4. | 4.7. | of | Münchner Spielfreunde AH | - | Grasshoppers MUC | 2 | : | 8 | ![]() | ||||
5. | 25.3. | os | Partysan Brasilia | - | FC Chancenlos | 12 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
6. | 8.7. | os | Rolling Stoa | - | Atalanta Bergerlmo | 0 | : | 8 | ![]() | ||||
7. | 1.4. | os | Northside Express | - | Desportivo Angola | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |