Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis 19.03.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Budjonnys Genossen | - | Blue Outsider | 12 | : | 2 | ||||||
2. | ef | Mamas Buam | - | Red Star Fujisawa | 1 | : | 5 | ||||||
3. | ef | Magic Hoppers | - | Halleluja Eisbach | 3 | : | 5 | ||||||
4. | ef | 1. FC Bavaria München | - | FC Stöhr | 5 | : | 1 | ||||||
5. | ef | Westkreuz Rammlers | - | FC Pegasus | 10 | : | 1 | ||||||
6. | ef | Masters of Disasters | - | Juventus Urin | 3 | : | 4 | ||||||
7. | ef | S. Old Shatterfuß | - | Blackout Angerlohe | 1 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |