Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis 21.05.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Budjonnys Genossen | - | Westkreuz Rammlers | 5 | : | 0 | ||||||
2. | ef | Blue Outsider | - | 1. FC Bavaria München | 1 | : | 3 | ||||||
3. | ef | Mamas Buam | - | Magic Hoppers | 0 | : | 2 | ||||||
4. | ef | Masters of Disasters | - | Red Star Fujisawa | 6 | : | 4 | ||||||
5. | ef | S. Old Shatterfuß | - | Halleluja Eisbach | 5 | : | 5 | ||||||
6. | ef | Juventus Urin | - | FC Stöhr | 7 | : | 2 | ||||||
7. | ef | FC Pegasus | - | Blackout Angerlohe | 6 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |