Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis 30.07.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | FC Stöhr | - | Budjonnys Genossen | 0 | : | 5 | ||||||
2. | ef | FC Pegasus | - | Blue Outsider | 4 | : | 6 | ||||||
3. | ef | Juventus Urin | - | Mamas Buam | 3 | : | 1 | ||||||
4. | ef | S. Old Shatterfuß | - | Magic Hoppers | 4 | : | 3 | ||||||
5. | ef | Masters of Disasters | - | 1. FC Bavaria München | 1 | : | 1 | ||||||
6. | ef | Blackout Angerlohe | - | Westkreuz Rammlers | 5 | : | 2 | ||||||
7. | ef | Red Star Fujisawa | - | Halleluja Eisbach | 2 | : | 4 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |